Реестр заявок
2026 (37)
| № заявки | Дата поступления | Время поступления | Предмет заявки | Объем запрашиваемой услуги | Результат рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 24.07.2026 | 11:11:00 | Заключение договора на перевалку масел растительных, вывозимых с территории Российской Федерации | 6 000 | рассмотрена положительно |
| 36 | 17.07.2026 | 14:01:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 50 000 | рассмотрена положительно |
| 35 | 17.07.2026 | 11:34:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 50 000 | рассмотрена положительно |
| 34 | 14.07.2026 | 15:51:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 230 000 | не подписан контрагентом |
| 33 | 13.07.2026 | 15:43:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 120 000 | рассмотрена положительно |
| 32 | 13.07.2026 | 15:42:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 150 000 | рассмотрена положительно |
| 31 | 13.07.2026 | 12:01:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 150 000 | рассмотрена положительно |
| 30 | 09.07.2026 | 11:29:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 550 000 | рассмотрена положительно |
| 29 | 30.06.2026 | 16:59:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 120 000 | рассмотрена положительно |
| 28 | 26.06.2026 | 8:30:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 180 000 | не подписан контрагентом |
| 27 | 25.06.2026 | 8:30:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 5 300 000 | рассмотрена положительно |
| 26 | 20.06.2026 | 14:57:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 300 000 | рассмотрена положительно |
| 25 | 20.06.2026 | 14:57:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 300 000 | не подписан контрагентом |
| 24 | 18.06.2026 | 14:43:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 250 000 | рассмотрена положительно |
| 23 | 16.06.2026 | 10:27:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 90 000 | рассмотрена положительно |
| 22 | 15.06.2026 | 14:21:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 350 000 | рассмотрена положительно |
| 21 | 11.06.2026 | 16:13:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 610 000 | рассмотрена положительно |
| 20 | 10.06.2026 | 12:12:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 510 000 | рассмотрена положительно |
| 19 | 09.06.2026 | 11:46:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 171 000 | не подписан контрагентом |
| 18 | 08.06.2026 | 14:45:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 5 000 | не подписан контрагентом |
| 17 | 08.06.2026 | 14:45:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 35 000 | не подписан контрагентом |
| 16 | 08.06.2026 | 14:45:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 30 000 | не подписан контрагентом |
| 15 | 08.06.2026 | 14:45:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 5 000 | не подписан контрагентом |
| 14 | 08.06.2026 | 14:45:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 125 000 | не подписан контрагентом |
| 13 | 08.06.2026 | 14:20:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 5 000 | не подписан контрагентом |
| 12 | 08.06.2026 | 8:33:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 205 000 | рассмотрена положительно |
| 11 | 08.06.2026 | 8:30:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 240 000 | рассмотрена положительно |
| 10 | 05.06.2026 | 12:06:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 810 000 | рассмотрена положительно |
| 9 | 04.06.2026 | 16:02:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 95 000 | рассмотрена положительно |
| 8 | 04.06.2026 | 15:17:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 365 000 | рассмотрена положительно |
| 7 | 04.06.2026 | 13:00:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 500 000 | рассмотрена положительно |
| 6 | 01.06.2026 | 12:53:00 | Заключение договора на перевалку неопасных наливных грузов | 12 400 | не подписан контрагентом |
| 5 | 07.05.2026 | 15:29:00 | Заключение договора на перевалку неопасных наливных грузов | 25 200 | рассмотрена положительно |
| 4 | 13.04.2026 | 17:03:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 350 000 | не подписан контрагентом |
| 3 | 13.04.2026 | 17:03:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 50 000 | рассмотрена положительно |
| 2 | 17.02.2026 | 13:16:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 400 000 | не подписан контрагентом |
| 1 | 10.02.2026 | 14:00:00 | Заключение договора на перевалку неопасных наливных грузов | 120 000 | рассмотрена положительно |
Архив
2025 (2)
| № заявки | Дата поступления | Время поступления | Предмет заявки | Объем запрашиваемой услуги | Результат рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.06.2025 | 17:30:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 1 000 000 | рассмотрена положительно |
| 1 | 26.05.2025 | 8:30:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 7 160 000 | рассмотрена положительно |
2024 (3)
| № заявки | Дата поступления | Время поступления | Предмет заявки | Объем запрашиваемой услуги | Результат рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.06.2024 | 11:36:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 100 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 2 | 06.02.2024 | 8:30:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 6 000 000 | Рассмотрена положительно |
| 1 | 05.02.2024 | 16:18:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 1 000 000 | Рассмотрена положительно |
2023 (18)
| № заявки | Дата поступления | Время поступления | Предмет заявки | Объем запрашиваемой услуги | Результат рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30.08.2023 | 15:46:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 6000 | В ожидании свободных мощностей |
| 17 | 23.06.2023 | 9:00:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 700 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 16 | 13.06.2023 | 14:07:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 360 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 15 | 09.06.2023 | 10:06:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 60 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 14 | 11.05.2023 | 8:30:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 360 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 13 | 10.05.2023 | 8:30:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 300 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 12 | 05.05.2023 | 9:58:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 300 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 11 | 04.05.2023 | 14:26:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 600 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 10 | 28.04.2023 | 17:39:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 500 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 9 | 25.04.2023 | 8:30:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 1 200 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 8 | 21.04.2023 | 15:02:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 720 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 7 | 20.04.2023 | 8:30:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 1 200 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 6 | 17.04.2023 | 10:52:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 1 500 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 5 | 10.03.2023 | 11:01:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 120 000 | В ожидании свободных мощностей |
| 4 | 06.03.2023 | 9:00:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 100 000 | Рассмотрена положительно |
| 3 | 03.03.2023 | 10:00:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 30 000 | Рассмотрена положительно |
| 2 | 01.03.2023 | 12:32:00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 200 000 | Рассмотрена положительно |
| 1 | 01.03.2023 | 9:30:00 | Продление срока действия договора на перевалку зерновых культур на новый сезон | 6 500 000 | Рассмотрена положительно |
2022 (22)
| № заявки | Дата поступления | Время поступления | Предмет заявки | Объем запрашиваемой услуги | Результат рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 07.10.2022 | 17-18 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 40000 | Заключен |
| 21 | 06.10.2022 | 14-46 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 40 000 | Заключен |
| 20 | 08.08.2022 | 10-40 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 50000 | Заключен |
| 19 | 21.07.2022 | 14-29 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 150000 | Заключен |
| 18 | 30.06.2022 | 08-30 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 2000000 | Заключен |
| 17 | 27.06.2022 | 12-58 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 100000 | Заключен |
| 16 | 24.06.2022 | 17-58 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 60000 | Заключен |
| 15 | 01.06.2022 | 16-19 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 300 000 | Заключен |
| 14 | 31.05.2022 | 18-16 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 300 000 | Заключен |
| 13 | 31.05.2022 | 10-29 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 150000 | Заключен |
| 12 | 31.05.2022 | 08-45 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 250000 | Заключен |
| 11 | 30.05.2022 | 11-09 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 200000 | Заключен |
| 10 | 30.05.2022 | 11-10 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 1000000 | Заключен |
| 9 | 24.05.2022 | 18-41 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 2000000 | Заключен |
| 8 | 18.05.2022 | 17-37 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 175000 | На подписании у контрагента |
| 7 | 17.05.2022 | 11-30 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 50000 | Заключен |
| 6 | 16.05.2022 | 16-22 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 2000000 | Заключен |
| 5 | 12.05.2022 | 15-02 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 500000 | Заключен |
| 4 | 29.04.2022 | 17-09 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 220000 | Заключен |
| 3 | 26.04.2022 | 14-02 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 50000 | Заключен |
| 2 | 26.04.2022 | 17-25 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 220000 | Заключен |
| 1 | 14.04.2022 | 14-28 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 500000 | Заключен |
2021 (16)
| № заявки | Дата поступления | Время поступления | Предмет заявки | Объем запрашиваемой услуги | Результат рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19.04.2022 | 12-00 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 10000 | Заключен |
| 15 | 18.04.2022 | 11-15 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 35000 | Заключен |
| 14 | 21.03.2022 | 13-07 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 30000 | Заключен |
| 13 | 09.03.2022 | 15-47 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 25000 | Заключен |
| 12 | 02.03.2022 | 13-15 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 100000 | Заключен |
| 11 | 15.02.2022 | 12-49 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 30000 | Заключен |
| 10 | 28.12.2021 | 13-03 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 20000 | Заключен |
| 9 | 18.11.2021 | 09-32 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 94000 | Заключен |
| 8 | 19.05.2021 | 20-29 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 3 600 000 | Заключен |
| 7 | 19.05.2021 | 16-50 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 1 300 000 | Заключен |
| 6 | 18.05.2021 | 10-36 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 120 000 | Заявка отозвана контрагентом |
| 5 | 18.05.2021 | 13-41 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 300 000 | Заключен |
| 4 | 27.04.2021 | 14-43 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 500 000 | Заключен |
| 3 | 20.04.2021 | 13-25 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 1 000 000 | Заключен |
| 2 | 18.03.2021 | 14-51 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 1 000 000 | Заключен |
| 1 | 19.01.2021 | 09-56 | Заключение договора на перевалку зерновых культур | 180 000 | Заключен |
2020 (7)
| № заявки | Дата поступления | Время поступления | Предмет заявки | Объем запрашиваемой услуги | Результат рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2020 | 25.08.2020 | 08-54 | Перевалка зерновых культур | 100 000 | Заключен |
| 6/2020 | 22.06.2020 | 10-46 | Перевалка зерновых культур | 150 000 | Заключен |
| 5/2020 | 29.05.2020 | 08-24 | Перевалка зерновых культур | 150 000 | Заключен |
| 4/2020 | 27.05.2020 | 16-49 | Перевалка зерновых культур | 4 500 000 | Заключен |
| 3/2020 | 27.05.2020 | 10-00 | Перевалка зерновых культур | 1 080 000 | Заключен |
| 2/2020 | 26.05.2020 | 15-08 | Перевалка зерновых культур | 800 000 | Заключен |
| 1/2020 | 13.05.2020 | 16-29 | Перевалка зерновых культур | 500 000 | Заключен |
2019 (23)
| № заявки | Дата поступления | Время поступления | Предмет заявки | Объем запрашиваемой услуги | Результат рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/2019 | 25.07.2019 | 12-16 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 100 000 тн ежемесячно | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 22/2019 | 24.05.2019 | 16-44 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 300 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 21/2019 | 21.05.2019 | 12-34 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 150 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 20/2019 | 21.05.2019 | 12-34 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 150 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 19/2019 | 14.05.2019 | 10-48 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 1 500 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 18/2019 | 14.05.2019 | 19-51 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 500 000 тн на сезон 2019-2020 гг | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 17/2019 | 13.05.2019 | 12-23 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 720 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 16/2019 | 08.05.2019 | 16-37 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 350 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 15/2019 | 30.04.2019 | 11-50 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 500 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 14/2019 | 29.04.2019 | 11-41 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 500 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 13/2019 | 29.04.2019 | 10-03 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 1 000 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 12/2019 | 26.04.2019 | 16-10 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 200 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 11/2019 | 25.04.2019 | 11-10 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 100 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 10/2019 | 23.04.2019 | 15-05 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 1 000 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор не заключен, в связи с отсутствием доступной технической возможности (мощности) |
| 9/2019 | 19.04.2019 | 16-15 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 150 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор заключен |
| 8/2019 | 19.04.2019 | 14-40 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 1 500 000-2 000 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор заключен |
| 7/2019 | 19.04.2019 | 12-30 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 500 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор заключен |
| 6/2019 | 19.04.2019 | 10-00 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 1 500 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор заключен |
| 5/2019 | 18.04.2019 | 14-20 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 500 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор заключен |
| 4/2019 | 18.04.2019 | 10-35 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 1 000 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор заключен |
| 3/2019 | 17.04.2019 | 14-05 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 360 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор на рассмотрении у Клиента |
| 2/2019 | 16.04.2019 | 9-30 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 900 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор заключен |
| 1/2019 | 15.04.2019 | 10-15 | о возможности заключения договора на перевалку зерновых культур | 2 500 000 тн на сезон 2019-2020 гг. | Договор заключен |
